logo Comune di Quattro Castella - Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Senato
Candidato Uninominale per Sezioni

da VECCHINI FRANCESCA a SAPONARA MARIA
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 1 1 1 1 1 1 0 4 0 1 0 11
2) SPANO' ISABELLA 9 8 0 0 4 0 3 5 2 4 4 39
3) BENASSI LUCA 1 4 1 1 0 2 0 2 2 1 0 14
4) BECCHETTI MARGHERITA 5 13 7 8 11 8 12 9 5 9 12 99
5) PAGLIARI GIORGIO 302 269 222 273 241 216 258 153 291 261 265 2751
6) DAVOLO ANDREA 0 2 2 2 2 1 4 0 1 2 3 19
7) APOSTOLOU GEORGIOS 9 9 6 7 8 18 3 6 11 4 4 85
8) CAPORALI FLORIANA 5 5 5 2 2 6 1 4 5 5 2 42
9) MEO GABRIELLA 34 35 35 34 31 41 29 24 33 35 38 369
10) DINARDO BARBARA 5 5 1 2 1 5 0 0 0 3 6 28
11) MONTANARI MARCO 264 210 201 141 137 194 142 137 213 167 218 2024
12) SAPONARA MARIA 267 231 245 177 162 150 161 146 211 209 220 2179
Voti Validi 902 792 726 648 600 642 613 490 774 701 772 7660
Schede Nulle 19 10 12 6 10 23 16 4 15 11 23 149
Schede Bianche 13 10 4 7 9 10 13 7 12 8 11 104
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-04-24 3:21
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it